Die nächsten Satellitenüberflüge erfolgen über Pliening, Germany

Satellit
Name
Beginn des Überflugs Bilder verfügbar ab Richtung Max. Höhen-
winkel
(Ost/West)
Frequenz
MHz
UTC lokale Zeit* UTC lokale Zeit*
NOAA 19 07 Nov 04:22 07 Nov 05:22 07 Nov 04:42 07 Nov 05:42 137.10
NOAA 15 07 Nov 06:01 07 Nov 07:01 07 Nov 06:23 07 Nov 07:23 137.62
NOAA 19 07 Nov 06:03 07 Nov 07:03 07 Nov 06:30 07 Nov 07:30 137.10
NOAA 15 07 Nov 07:41 07 Nov 08:41 07 Nov 08:00 07 Nov 09:00 137.62
NOAA 18 07 Nov 08:02 07 Nov 09:02 07 Nov 08:22 07 Nov 09:22 137.9125
NOAA 18 07 Nov 09:43 07 Nov 10:43 07 Nov 10:02 07 Nov 11:02 137.9125
NOAA 19 07 Nov 14:14 07 Nov 15:14 07 Nov 14:31 07 Nov 15:31 137.10
NOAA 19 07 Nov 15:52 07 Nov 16:52 07 Nov 16:13 07 Nov 17:13 137.10

* lokale Zeit ist CET.